TABLA DE MEDIDAS

Manga Larga - Tallas Regulares (cm)
Medida XCH CH M G EG Tolerancia
Ancho cuello centro 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 0.6
Largo hombro 15.2 15.9 15.7 18.1 19 0.6
Ancho pecho 50.2 54.6 57.8 61.6 65.7 1.3
Ancho cintura 46.3 53.3 56.2 59.7 64.1 1.3
Largo manga 62.2 64.4 65.9 66 67.3 1.3
Ancho puño 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 3.2
Ancho espalda 41.9 43.2 47.6 49.5 53.3 1.3
Largo espalda 71.7 73.7 76.2 78.7 80 0.6
Manga Corta - Tallas Regulares (cm)
Medida XCH CH M G EG Tolerancia
Ancho cuello centro 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 0.6
Largo hombro 15.2 15.9 16.5 18.1 19 0.6
Ancho pecho 50.2 54.6 57.8 61.6 65.7 1.3
Ancho cintura 46.3 53.3 56.2 59.7 64.1 1.3
Largo manga 22.2 22.9 23.8 24.8 25.7 1.3
Ancho espalda 41.9 43.2 47.6 49.5 53.3 1.3
Largo espalda 71.7 73.7 76.2 78.7 80 0.6
Manga Corta - Tallas Extra (cm)
Medida 1X 2X 3X Tolerancia
Ancho cuello centro 4.4 4.4 4.4 0.6
Largo hombro 20.3 20.6 22.2 0.6
Ancho pecho 73 75.5 78.7 1.2
Ancho cintura 70.8 72.1 75.6 1.2
Largo manga 26.7 27.9 28.9 1.2
Ancho espalda 56.5 58.4 61.6 1.2
Largo espalda 83.2 85 88.9 1.2
Manga Larga - Tallas Extra (cm)
Medida 1X 2X 3X Tolerancia
Ancho cuello centro 4.4 4.4 4.4 0.6
Largo hombro 20.3 20.6 22.2 0.6
Ancho pecho 73 75.6 78.7 1.3
Ancho cintura 70.8 72.1 75.6 1.3
Largo manga 64.4 67 68.6 1.3
Ancho puño 6.7 6.7 6.7 0.3
Ancho espalda 56.5 58.4 61.6 1.3
Largo espalda 83.2 85.1 89 1.3